Closed change vals anglès
Vals anglès Closed change
HOME
|
Pas |
Posició de Peus | Aliniació | Quantitat de Gir | Pujades i Baixades |
| 1 | PD dvt | Cara DC | Cap | Comença a pujar e/o 1 |
| 2 | PE al costat lleugerament dvt | Cara DC | Cap | Cont pujant al 2 i 3 |
| 3 | PD tanca cap al PE | Cara DC | Cap | Baixa al e/o 3 |
TREBALL DE PEUS: 1 TP; 2 P; 3 PT.CBM: al 1 (sight). DONA
|
Pas |
Posició de Peus | Aliniació | Quantitat de Gir | Pujades i Baixades |
| 1 | PE darrere | Esquena DC | Cap | Comença a pujar e/o 1 NFR |
| 2 | PD al costat lleugerament darrere | Esquena DC | Cap | Cont pujant al 2 i 3 |
| 3 | PE tanca cap al PD | Esquena DC | Cap | Baixa al e/o 3 |
TREBALL DE PEUS: 1 PT; 2 P; 3 PT. CBM: al 1 (sight)

La Tafanera
Remoume
del.icio.us